DRT-1104A微机盐含量测定仪
◆ 仪器采用微库仑滴定原理。待测样品或标样进入盐电解池中,样品中的Cl-与电解液中的Ag+发生反应,通过计算电生Ag+消耗的电量根据法拉第定律可求出样品的Cl-和盐含量。
◆ 适用范围:适用于原油及其产品中的盐含量,并可用于重油、渣油、炼厂及油田、各种工业用水和排放水中盐含量的测定,同时可用于上述样品中无机氯离子的测量。
◆ 符合标准:符合SY/T0536 GB/T6532等标准。
◆ 测量范围:盐含量:0.2~10000mgNaCl/L
无机氯离子:0.1ppm~百分含量
◆ 测量精度:≤2mg/L 偏差:±0.2mg/L
>2mg/L 相对偏差:±10%
仪器成套性:主机(放大器)、搅拌器、离心机、混合器、水浴、计算机(含操作软件)、打印机等。
Windows操作平台,具有人机对话功能,操作便捷。
屏幕显示参数、测量峰型及测量结果,并可存贮或打印。
电解池采用特制陶瓷砂芯,代替以往的阴阳膜,测量灵敏度提高。
结果更稳定、准确、重复性好。
取 样 量:1g±0.2g
DRT-1104A微机盐含量测定仪、
1.1.1设备用途:按国家标准SY/T0536 GB/T6532规定,适用范围:适用于原油及其产品中的盐含量,并可用于重油、渣油、炼厂及油田、各种工业用水和排放水中盐含量的测定,同时可用于上述样品中无机氯离子的测量
1.1.2设备及装置的技术规格和要求:
制造商 | 庆阳戴瑞特石油仪器有限公司 | |
执行标准 | SY/T0536 GB/T6532 | |
型号 | DRT-1104A | |
原理 | 仪器采用微库仑滴定原理。待测样品或标样进入盐电解池中,样品中的Cl-与电解液中的Ag+发生反应,通过计算电生Ag+消耗的电量根据法拉第定律可求出样品的Cl-和盐含量。 | |
主机规 格 | 设备结构 | Windows操作平台,具有人机对话功能,操作便捷。 电解池采用特制陶瓷砂芯,代替以往的阴阳膜,测量灵敏度提高。 结果更稳定、准确、重复性好。 高压任意调节,标样校正可采取单点校正,方便快速准确。 仪器采用自动进样器自动进样,仪器加热到需要的温度时自动进样。实验完成后自动保存实验数据,并显示实验过程曲线,并自动打印。仪器中文显示,并带有石科院生产的标定样品,定期标定仪器数值。 配套的工作电脑是联想品牌,内存:2G;硬盘:500GB,CPU:双核5000+;双串行口。17吋液晶显示器,中文色谱工作站 仪器成套性:主机(放大器)、搅拌器、离心机、混合器、水浴、计算机(含操作软件)、打印机等。 |
外形尺寸(mm) | 100×200×230(mm) | |
仪器重量(kg) | 10kg | |
取样量 | 1g±0.2g | |
测量范围 | 盐含量:0.2~10000mgNaCl/L | |
测量精度 | ≤2mg/L 偏差:±0.2mg/L | |
其它参数 | 使用环境 | 10℃~90℃ |
电源电压 | AC220V±10%,50Hz。大功率:3000W | |
配套装置 |
|